31 nya företag i Jämtland i maj 2026 – se vilka kommuner som toppar listan

Under maj 2026 registrerades 31 nya företag i Jämtlands län. Östersund och Krokom ledde statistiken med 8 nyregistreringar vardera. Bräcke stod för 2 nya bolag.
Nyregistreringar i Jämtland — maj 2026
Denna sammanställning visar nyregistrerade företag i Jämtlands län under maj 2026. Totalt registrerades 31 nya företag under perioden. Uppgifterna kommer från Tic.io.
Översikt
Maj månads nyregistreringar fördelar sig över länets kommuner med störst antal i Östersund och Krokom. Registreringarna representerar flera branscher, bland annat bygg och hantverk, fastighetsförvaltning, konsultverksamhet, skogs- och maskintjänster samt mat- och restaurangverksamhet.
Nybildade företag per kommun (maj 2026)
- Östersund — 8
- Krokom — 8
- Åre — 7
- Berg — 3
- Strömsund — 2
- Bräcke — 2
- Härjedalen — 1
Urval av nyregistrerade företag (exempel)
Nedan ett urval av registrerade bolag i maj 2026. Tabellens kolumn Verksamhet ger en kort sammanfattning av ändamålet enligt registreringen.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Kallkocken AB | Åre | 2026-05-30 | Privat kock och catering i Jämtland |
| Aktiebolaget Edsåshöjden Holding | Åre | 2026-05-29 | Utveckling/handel inom e‑handel, AI, friluftsliv m.m. |
| Bejomo AB | Åre | 2026-05-05 | Design och handel med accessoarer tillverkade av restprodukter |
| Eising Entreprenad AB | Östersund | 2026-05-28 | Byggentreprenad: nybyggnation, ombyggnad och renovering |
| MEA Omni AB | Östersund | 2026-05-26 | Äga och förvalta kapital; konsultationstjänster inom ekonomi |
| Pact Aero AB | Östersund | 2026-05-06 | Äga och bedriva uthyrning av luftfartyg |
| AutoFix Nord AB | Östersund | 2026-05-05 | Mekanisk reparation och service av motorfordon |
| KOMP I KROKOM AB | Krokom | 2026-05-18 | Markarbeten, stensättning, dränering och maskinuthyrning |
| Sustainable Assurance Label (SAL) AB | Krokom | 2026-05-27 | Oberoende hållbarhetscertifieringssystem |
| Semgläntan AB | Krokom | 2026-05-11 | Förvärv och utveckling av tomter och fastigheter |
| Rätan Forestry AB | Berg | 2026-05-15 | Skogsvårdande tjänster med fokus på ungskogsröjning |
| RH Hydraulservice AB | Bräcke | 2026-05-07 | Hydraulikservice och expressservice hos kund |
| D&L Bygg och Montage AB | Bräcke | 2026-05-11 | Bygg- och snickeriverksamhet; prefabricerade byggnader |
| Redlake Fastigheter AB | Strömsund | 2026-05-04 | Äga, förvalta och hyra ut fastigheter; boendeuthyrning |
| Tullingsås Hästgård AB | Strömsund | 2026-05-22 | Utbildning och kursverksamhet inom häst, hästavel |
| Härjegolv AB | Härjedalen | 2026-05-04 | Golvläggning, mattor och klinker |
Notering om Bräcke
Bräcke hade 2 nyregistrerade företag i maj 2026: D&L Bygg och Montage AB (bygg- och snickeriverksamhet) och RH Hydraulservice AB (hydraulikservice).
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av tekniska system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


